الوصف
معلمات التقنية
| عرض الصنفرة | 40-1300 مم | |
| سمك الرملي | 3-120 مم | |
| سرعة الحزام (الوحدة 1) | 18 m/s | |
| سرعة الحزام (الوحدة 2) | 12 m/s | |
| سرعة التغذية | 6-30 م\/دقيقة | |
| حجم الحزام | 1330 × 2620 مم | |
| قطر الأسطوانة (الوحدة 1) | φ240 مم (الصلب) \/ φ210 مم (مطاط) | |
| قطر الأسطوانة (الوحدة 2) | φ210 مم (مطاط) | |
| وسادة الهواء | معيار | |
| القوة الكلية | 56.62 كيلوواط | |
| الوحدة 1 قوة المحرك | 30 كيلوواط | |
| الوحدة 2 قوة المحرك | 22 كيلوواط | |
| قوة النقل | 4 كيلوواط | |
| رفع قوة المحرك | 0. 25 كيلوواط | |
| قوة محرك الفرشاة | 0. 37 كيلوواط | |
| ضغط الهواء | 0. 55 MPa | |
| استهلاك الهواء | 0. 2 متر مكعب\/دقيقة | |
| حجم الهواء | >8000 m³/h | |
| سرعة التنظيف | 25–30 m/s | |
| منفذ الغبار (وحدة الصنفرة) | φ200 مم × 2 | |
| منفذ الغبار (أسطوانة الفرشاة) | φ150 مم | |
| وزن | 3200 كجم | |
| الأبعاد العامة | 2600 × 2020 × 2130 مم | |
الوسم : آلة الصنفرة الخشب الرقائقي ، الصين مصنعي ماكينات الصنفرة من الخشب الرقائقي والموردين والمصنع







